Publiée le par Patrick MOBIHAN
Le club de pétanque de Ploudalmézeau s'est vu confier l' organisation du championnat secteur doublette le dimanche 06 mars 2016 .
Cette manifestation se déroulera sur le boulodrome de Kéribin.
Sur les 169 doublettes inscrites, 05 équipes (N° 113 à 117) représenteront l'Intégrale Guilérienne et joueront dans les poules 11,15,24,37,38.
![]()
Secteur 1 : L'ENSEMBLE DU TIRAGE
| CHPT SECTEUR DOUBLETTES - SECTEUR 1 | |||
| POULE N° 1 | |||
| T:1 | 38 | BACHIR HAMADI | 0290219/PET DU MOULIN BLANC |
| 73 | BROUDIN ERIC | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
| T:2 | 135 | LEOSTIC MICHEL | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 42 | PATUA ATONI | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE | |
| POULE N° 2 | |||
| T:3 | 153 | VAILLANT ALAIN | 0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE |
| 7 | DONVAL DANIEL | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| T:4 | 70 | CORRIGOU SERGE | 0290025/CP PLOUGASTEL |
| 91 | POTIN YVON | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
| POULE N° 3 | |||
| T:5 | 68 | BARRERE GEORGES | 0290025/CP PLOUGASTEL |
| 134 | ROUDAUT MICKAËL | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU | |
| T:6 | 34 | MALTRET JOSÉ MICHEL | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 127 | CHERON DYLAN | 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVA | |
| POULE N° 4 | |||
| T:7 | 132 | BONGIORNO PHILIPPE | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 24 | ROPARS CÉDRIC | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| T:8 | 155 | KROUZIL ALAIN | 0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE |
| 118 | GUILMAND JACQUES | 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVA | |
| POULE N° 5 | |||
| T:9 | 61 | COTONEA KILLIAN | 0290025/CP PLOUGASTEL |
| 36 | BRIAND MARC | 0290219/PET DU MOULIN BLANC | |
| T:10 | 31 | POSTIC ROGER | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 88 | LABAT ALAIN | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
| POULE N° 6 | |||
| T:11 | 106 | DECHATRE MARC | 0290003/C P SAINT MARTIN BREST |
| 30 | LARREUR VINCENT | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| T:12 | 85 | POTARD PHILIPPE | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 47 | DESISLES JOËL | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE | |
| POULE N° 7 | |||
| T:13 | 35 | CORRIGOU JEAN-LUC | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 64 | KERVELLA CLAUDE | 0290025/CP PLOUGASTEL | |
| T:14 | 136 | GELEBART HENRI | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 166 | CADOUR DANIEL | 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE | |
| POULE N° 8 | |||
| T:15 | 152 | PRIGENT PIERRE | 0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE |
| 25 | MENGUY CHRISTOPHE | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| T:16 | 97 | DECHATRE ANGELO | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 60 | PENCREACH THIERRY | 0290025/CP PLOUGASTEL | |
| POULE N° 9 | |||
| T:17 | 13 | KRIER YOHANN | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 62 | DROFF GWÉNOLÉ | 0290025/CP PLOUGASTEL | |
| T:18 | 95 | LE BERRE THIERRY | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 169 | LEON ERIC | 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE | |
| POULE N° 10 | |||
| T:19 | 100 | LE HIR RAYMOND | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 165 | MANCELON GÉRARD | 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE | |
| T:20 | 55 | QUINIOU JEAN PHILIPPE | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE |
| 6 | DEROULEZ HERVÉ | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| POULE N° 11 | |||
| T:21 | 125 | BIHAN POUDEC MICKAËL | 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVA |
| 145 | KEREBEL CHRISTOPHE | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU | |
| T:22 | 113 | KEREBEL JOËL | 0290121/INTEGRALE GUILERIENNE |
| 74 | SALOU RÉMI | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
| POULE N° 12 | |||
| T:23 | 11 | PERHIRIN BRUNO | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 67 | KERVELLA YANN | 0290025/CP PLOUGASTEL | |
| T:24 | 161 | GOUZIEN GÉRARD | 0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE |
| 147 | AUTRET DOMINIQUE | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU | |
| POULE N° 13 | |||
| T:25 | 26 | TANGUY LOUIS | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 80 | GUIVARC'H YOHANN | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
| T:26 | 39 | CLEACH BERNARD | 0290219/PET DU MOULIN BLANC |
| 54 | LE BEVER RICHARD | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE | |
| POULE N° 14 | |||
| T:27 | 159 | BEAULIEU YANNICK | 0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE |
| 56 | BERTHIER MIKAËL | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE | |
| T:28 | 143 | OMNES MICHEL | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 22 | MATIAS THIERRY | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| POULE N° 15 | |||
| T:29 | 124 | BERVAS FRÉDÉRIC | 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVA |
| 131 | BOUGUET ROMAIN | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU | |
| T:30 | 2 | PERAN MAURICE | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 114 | MORVAN CLAUDE | 0290121/INTEGRALE GUILERIENNE | |
| POULE N° 16 | |||
| T:31 | 33 | MOUTINHO RÉNALDO | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 149 | PAILLER ARNAUD | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU | |
| T:32 | 92 | JOLLE JEAN HERVÉ | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 104 | MAZEAS JEAN-CLAUDE | 0290003/C P SAINT MARTIN BREST | |
| POULE N° 17 | |||
| T:33 | 146 | COPY MARCEL | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 168 | LE BORGNE HERVÉ | 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE | |
| T:34 | 72 | BENUREAU STEVEN | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 65 | BARRERE SERGE | 0290025/CP PLOUGASTEL | |
| POULE N° 18 | |||
| T:35 | 66 | GALARNEAU GILLES | 0290025/CP PLOUGASTEL |
| 37 | CROGUENNEC YVON | 0290219/PET DU MOULIN BLANC | |
| T:36 | 15 | CABIOCH JEAN-LOUIS | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 128 | ARZEL MICHEL | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU | |
| POULE N° 19 | |||
| T:37 | 45 | L'HER ROGER | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE |
| 5 | EVRARD ARNAUD | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| T:38 | 98 | SEVIN PATRICE | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 111 | GUIGANTON JEAN YVES | 0290172/LOC MARIA PETANQUE | |
| POULE N° 20 | |||
| T:39 | 148 | BEGOC ROGER | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 108 | RANVIER GILLES | 0290172/LOC MARIA PETANQUE | |
| T:40 | 43 | ARZEL STÉPHANE | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE |
| 75 | LOZACHMEUR ANDRÉ | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
| POULE N° 21 | |||
| T:41 | 109 | PONTHENIER PASCAL | 0290172/LOC MARIA PETANQUE |
| 48 | MERCIER TEROO | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE | |
| T:42 | 144 | LEIZOUR CHRISTIAN | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 16 | TREVIEN ERIC | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| POULE N° 22 | |||
| T:43 | 162 | BIANNIC GERMAIN | 0290006/C P RENANAIS |
| 3 | ROUDAUT JOHANN | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| T:44 | 93 | KERHOAS MARC | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 41 | OLLIER PHILIPPE | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE | |
| POULE N° 23 | |||
| T:45 | 46 | COLIN ERIC | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE |
| 81 | GUEGUEN CLAUDE | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
| T:46 | 107 | L'HOPITAL PATRICE | 0290172/LOC MARIA PETANQUE |
| 28 | COUM STEVEN | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| POULE N° 24 | |||
| T:47 | 14 | LARREUR YVON | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 116 | GELEBART GILLES | 0290121/INTEGRALE GUILERIENNE | |
| T:48 | 121 | ERRAHIBI LAHSÈNE | 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVA |
| 84 | GESTIN BENJAMIN | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
| POULE N° 25 | |||
| T:49 | 21 | ROUDAUT ANDRÉ | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 157 | GELEBART FRANCOIS | 0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE | |
| T:50 | 138 | TREGUER JEAN-JACQUES | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 44 | LE GUEN ROGER | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE | |
| POULE N° 26 | |||
| T:51 | 94 | LESCOP YVON | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 103 | WALLE FABRICE | 0290003/C P SAINT MARTIN BREST | |
| T:52 | 1 | KERLOGOT CHRISTOPHE | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 58 | PENDUFF SYLVAIN | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE | |
| POULE N° 27 | |||
| T:53 | 105 | SAIVE ROBERT | 0290003/C P SAINT MARTIN BREST |
| 151 | DUCLAUD JÉRÔME | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU | |
| T:54 | 90 | OGOR GILDAS | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 4 | BERVAS JEAN-JACQUES | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| POULE N° 28 | |||
| T:55 | 158 | BOUZELOC FRANCOIS | 0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE |
| 89 | AUVRAY STÉPHANE | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
| T:56 | 119 | GOASDUFF ERIC | 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVA |
| 9 | CHIERICI NORBERT | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| POULE N° 29 | |||
| T:57 | 40 | GOZE BENJAMIN | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE |
| 23 | VENNEGUEUS PHILIPPE | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| T:58 | 156 | LETARD JEAN-YVES | 0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE |
| 133 | ROUDAUT MICHEL | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU | |
| POULE N° 30 | |||
| T:59 | 112 | YVENAT DAVID | 0290172/LOC MARIA PETANQUE |
| 51 | LORTILLE SULLIVAN | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE | |
| T:60 | 141 | BOCHER LAURENT | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 8 | L HOUR PASCAL | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| POULE N° 31 | |||
| T:61 | 79 | TIXIER PATRICK | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 142 | KERJEAN GILLES | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU | |
| T:62 | 69 | TRAON MATHIEU | 0290025/CP PLOUGASTEL |
| 154 | BOULIGAND MAURICE | 0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE | |
| POULE N° 32 | |||
| T:63 | 163 | JACOPIN ANDRÉ | 0290006/C P RENANAIS |
| 63 | LE COZ ROGER | 0290025/CP PLOUGASTEL | |
| T:64 | 83 | HERVE DANIEL | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 19 | MAZE MICKAËL | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| POULE N° 33 | |||
| T:65 | 102 | DECHATRE DANIEL | 0290003/C P SAINT MARTIN BREST |
| 77 | BOUILLOT ROGER | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
| T:66 | 49 | LANGLAIS PHILIPPE | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE |
| 130 | KERHOAS ANTHONY | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU | |
| POULE N° 34 | |||
| T:67 | 123 | BALBOUS YVON | 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVA |
| 20 | GUIVARCH CHRISTIAN | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| T:68 | 86 | BARRE LAURENT | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 110 | CADEC DIDIER | 0290172/LOC MARIA PETANQUE | |
| POULE N° 35 | |||
| T:69 | 17 | JAOUEN ALAIN | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 122 | CAOUREN DOMINIQUE | 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVA | |
| T:70 | 101 | OGOR ROMAIN | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 164 | TARTU DAVID | 0290006/C P RENANAIS | |
| POULE N° 36 | |||
| T:71 | 50 | CARDINAL RAYMOND | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE |
| 76 | LE GAC GEORGES | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
| T:72 | 139 | CABON CÉDRIC | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 126 | LE GOFF YOHANN | 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVA | |
| POULE N° 37 | |||
| T:73 | 29 | KERLOGOT PHILIPPE | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 117 | FLOCH JEAN MICHEL | 0290121/INTEGRALE GUILERIENNE | |
| T:74 | 137 | MOULLEC GILLES | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 59 | LE GLEUT SÉBASTIEN | 0290025/CP PLOUGASTEL | |
| POULE N° 38 | |||
| T:75 | 27 | TEFFO NICOLAS | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 115 | MOBIHAN PATRICK | 0290121/INTEGRALE GUILERIENNE | |
| T:76 | 82 | L'HOUR DAMIEN | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 71 | BOENNEC ANDRÉ | 0290025/CP PLOUGASTEL | |
| POULE N° 39 | |||
| T:77 | 167 | MANCELON RENÉ | 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE |
| 140 | VANDERDONCKT MATHIEU | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU | |
| T:78 | 57 | LANNUZEL STEVEN | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE |
| 32 | MAUBIAN RENÉ | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| POULE N° 40 | |||
| T:79 | 96 | LE COEUR STÉPHANE | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 53 | GUERIN LOÏC | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE | |
| T:80 | 160 | ARZEL BERNARD | 0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE |
| 12 | CAPRAIS YVES | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| POULE N° 41 | |||
| T:81 | 78 | LARDERET JEAN-PAUL | 0290107/KERHORRE PETANQUE |
| 52 | BRUN RAYMOND | 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE | |
| 129 | GUILLEMOT JOEL | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU | |
| POULE N° 42 | |||
| T:83 | 18 | MORVAN BERNARD | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE |
| 99 | BARON PIERRE-HENRI | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
| 120 | THEPAUT JACQUES | 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVA | |
| POULE N° 43 | |||
| T:85 | 150 | POULIQUEN ANDRÉ | 0290012/C P PLOUDALMEZEAU |
| 10 | LABAT PHILIPPE | 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE | |
| 87 | FOURNEAU BRUNO | 0290107/KERHORRE PETANQUE | |
Déroulement du championnat :
- 8h00 accueil des équipes et dépôt des licences (obligatoire)
- 9h00 début du championnat
- 12h30 arrêt des parties
- 14h00 reprise du championnat
- 14h30 concours annexe en doublette réservé aux licenciés A et B mise 6€ + 25 %
Possibilité de restauration sous réservation avant le mercredi 02 mars :
• Le Breiz Izel à Plourin tel : 0298043154
• le Madatao à Plouguin tel : 0298892166
• Le Lamparo à Ploudalmézeau tel : 0298481557
• Le Chateau d'eau à Ploudalmézeau tel : 0298481588
Sur place restauration rapide (frites , grillades .....)
sportsregions
